1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Inger Andersdotter1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,29,31,21,32,33,34,35,36,37,38 1794–1857

Levnadsålder: 62

Levnadsbana

Född1794-03-16 Vallby Måns Hansgård, Fjärås (N)39
Döpt (0)1794-03-17 Fjärås (N)39
Gift (34) med
Andreas Börjesson (1783–1846)
1828-03-27 Älvsåker (N)
Död (62)1857-01-10 Hjälmared No 3, Älvsåker (N)40
Begravd (62)1857-01-18 Älvsåkers kyrkogård, Älvsåker (N)40

Källor

  1. Fjärås AI:03e (1794). s 46 Vallby Måns Hansgård
  2. Fjärås AI:03f (1795). s 48 Vallby Måns Hansgård
  3. Fjärås AI:03g (1796). s 45 Vallby Måns Hansgård
  4. Fjärås AI:03h (1797). s 023 Vallby Måns Hansgård
  5. Fjärås AI:03i (1798). s 48 Vallby Måns Hansgård
  6. Fjärås AI:03j (1799). s 48 Vallby Måns Hansgård
  7. Fjärås AI:04a (1800). s 46 Vallby Måns Hansgård
  8. Fjärås AI:04b (1801). s 51 Vallby Måns Hansgård
  9. Fjärås AI:04c (1802). s 52 Vallby Måns Hansgård
  10. Fjärås AI:04d (1803). s 57 Vallby Måns Hansgård
  11. Fjärås AI:04e (1804). s 49 Vallby Måns Hansgård
  12. Fjärås AI:04f (1805). s 61 Vallby Måns Hansgård
  13. Fjärås AI:04g (1806). s 67 Vallby Måns Hansgård
  14. Fjärås AI:04h (1807). s 67 Vallby Måns Hansgård
  15. Fjärås AI:04i (1808). s 64 Vallby Måns Hansgård
  16. Fjärås AI:04j (1809). s 60 Vallby Måns Hansgård
  17. Fjärås AI:04k (1810). s 61 Vallby Måns Hansgård
  18. Fjärås AI:04k (1810). s 22 Allatorp Castensgård
  19. Fjärås AI:05 (1811-1812). s 22 Allatorp Castensgård
  20. Fjärås AI:06 (1812-1813). s 22 Allatorp Castensgård
  21. Fjärås B:04 (1804-1816) utflyttningslängd. -
  22. Fjärås B:04 (1804-1816) inflyttningslängd. -
  23. Fjärås AI:08 (1814-1815). s 22 Allatorp Castensgård
  24. Fjärås AI:09 (1815-1817). s 22 Allatorp Castensgård
  25. Fjärås AI:10 (1818-1819). s 22 Allatorp Castensgård
  26. Fjärås AI:11 (1819-1821). s 22 Allatorp Castensgård
  27. Fjärås AI:11 (1819-1821). s 64 Joesberg
  28. Fjärås AI:12 (1821-1823). s 64 Joesberg
  29. Fjärås AI:13 (1823-1825). s 64 Joesberg
  30. Fjärås AI:13 (1823-1825). s 61 Vallby Måns Hansgård
  31. Fjärås AI:14 (1825-1829). s 138 Vallby No 9
  32. Tölo B:02 (1820-1830) inflyttningslängd. -
  33. Älvsåker AI:04, Lindome AI:02 (1823-1827). -, Stora Fjälebo
  34. Älvsåker AI:05 (1825-1833). -, Fjälebo No 2
  35. Älvsåker AI:05 (1834-1845). -, Fjälebo No 2
  36. Älvsåker AI:06 (1833-1841). s 122 Fjälebo No 2
  37. Älvsåker AI:07 (1841-1850). s 118 Fjälebo No 2
  38. Älvsåker AI:08 (1851-1861). s 72 Hjälmared No 3
  39. Fjärås C:04 (1782-1794). s 225
  40. Älvsåker CI:04 (1836-1860/1861). s 384
.

Skapad av Genney 3.0