1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Mats Eriksson1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1773–1828

Dagakarl, Gårdsdräng, Kolare

Levnadsålder: 54

Levnadsbana

Född1773-11-02 Risinge by, Hökhuvud (C)12
Döpt (0)1773-11-05 Hökhuvud (C)12
Dagakarl13
Gårdsdräng
Kolare
Gift (24) med
Anna Eriksdotter (1769–1829)
1798-08-26 Ekeby (C)
Död (54)1828-03-18 Sågarbo, Hökhuvud (C)14. Dödsorsak: Vattusot
Begravd (54)1828-03-23 Hökhuvuds kyrkogård, Hökhuvud (C)14
Bouppteckning (54)1828-03-24 15

Källor

  1. Hökhuvud AI:03 (1767-1773). s 90 Risinge by
  2. Skäfthammar AI:03 (1775-1783). s 65 Älgmora
  3. Skäfthammar AI:04 (1784-1790). s 56 Älgmora
  4. Ekeby AI:01 (1783-1789). s 75 Norra Fornbro
  5. Ekeby AI:02 (1797-1810). s 81 Norra Fornbro
  6. Skäfthammar AI:06 (1798-1805). s 47 Fattigstugan
  7. Hökhuvud AI:05 (1794-1800). s 204 Sågarbo (Folkmora Torp)
  8. Hökhuvud AI:06 (1801-1807). s 214 Sågarbo
  9. Hökhuvud AI:07 (1808-1814). s 218 Sågarbo
  10. Hökhuvud AI:08 (1815-1821). s 217 Sågarbo
  11. Hökhuvud AI:09 (1822-1829). s 229 Sågarbo
  12. Hökhuvud C:01 (1740-1778). s 129v
  13. Hökhuvud C:02 (1779-1829). s 235-236
  14. Hökhuvud C:02 (1779-1829). s 278v
  15. Frösåkers tingslags häradsrätt F02:17 (1826-1828) bouppteckning. akt nr 252
.

Skapad av Genney 3.0