1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Mats Eriksson1,2,3,4,5,6,7,8,9 1759–1806

Bonde

Levnadsålder: 46

Levnadsbana

Född1759-12-31 Hammarby, Rasbo (D)10
Döpt (0)1760-01-06 Rasbo (D)10
Bonde11
Gift (28) med
Brita Matsdotter (1768–1835)
1788-06-06 Skäfthammar (C)
Död (46)1806-03-04 Norrgärde, Alunda (C)11. Dödsorsak: Tuberkulos, TBC (lungsot)
Begravd (46)1806-03-16 Alunda kyrkogård, Alunda (C)11
Bouppteckning12

Källor

  1. Rasbo AI:04b (1761-1763). s 47v Hammarby
  2. Rasbo AI:04c (1764-1766). s 70h Hammarby
  3. Rasbo AI:05 (1767-1773). s 82 Hammarby
  4. Rasbo AI:06 (1774-1780). s 164 Hammarby
  5. Rasbo AI:07 (1781-1787). s 177 Hammarby
  6. Rasbo AI:08 (1788-1794). s 192 Hammarby
  7. Alunda AI:04 (1786-1792). s 247 Norrgärde
  8. Alunda AI:05b (1793-1799). s 33 Norrgärde
  9. Alunda AI:06b (1800-1806). s 35 Norrgärde
  10. Rasbo C:03 (1750-1803). -
  11. Alunda F:01 (1766-1847). -
  12. Olands tingslags häradsrätt F:04 (1806-1809) bouppteckning. akt nr 17
.

Skapad av Genney 3.0