1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Jakob Jakobsson1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1798–1863

Dagakarl, Torpare

Levnadsålder: 65

Levnadsbana

Född1798-02-24 Nora bergsförsamling (T)16
Döpt (0)1798-03-04 Nora, T16
Dagakarl10
Torpare10
Gift (21) med
Maria Engelbrektsdotter (1799–1886)
1819-09-26 Karlskoga (T)
Död (65)1863-03-16 Lämås, Karlskoga (T)17. Dödsorsak: Lunginflammation
Begravd (65)1863-03-29 Gamla kyrkogården, Karlskoga (T)17

Källor

  1. Nora bergsförsamling AI:09a (1791-1800). s 185 Nytorp
  2. Nora bergsförsamling AI:09a (1791-1800). s 183 Bäckatorp
  3. Nora bergsförsamling AI:10b (1801-1810). s 200 Bäckatorp
  4. Nora bergsförsamling AI:11a (1811-1820). s 208 Bäckatorp
  5. Karlskoga AI:18 (1816-1820) Söder. s 263 Älvkärr
  6. Karlskoga AI:20 (1821-1825) Söder. s 273 Älvkärr
  7. Karlskoga AI:19 (1821-1825) Norr. s 214 Lämås ägor
  8. Karlskoga AI:21 (1826-1830) Norr. s 225 Lämås ägor
  9. Karlskoga AI:23 (1831-1835) Norr. s 178 Lämås ägor
  10. Karlskoga AI:25 (1836-1840) Norr. s 204 Lämås ägor
  11. Karlskoga AI:27 (1841-1845) Norr. s 392 Lämås ägor
  12. Karlskoga AI:29 (1846-1850) Norr. s 241 Lämås ägor
  13. Karlskoga AI:31 (1851-1855) Norr. s 333 Lämås
  14. Karlskoga AI:33 (1856-1860) Norr. s 334 Lämås
  15. Karlskoga AI:36 (1861-1865) Norr. s 527 Lämås
  16. Nora bergsförsamling C:04 (1788-1805). -
  17. Karlskoga F:03 (1861-1869). -
.

Skapad av Genney 3.0