1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Maria Engelbrektsdotter1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 1799–1886

Levnadsålder: 86

Levnadsbana

Född1799-07-20 Abborrtjärn, Karlskoga (T)22
Döpt (0)1799-07-21 Karlskoga (T)22
Gift (20) med
Jakob Jakobsson (1798–1863)
1819-09-26 Karlskoga (T)
Död (86)1886-07-14 Lämås, Karlskoga (T)23. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet
Begravd (86)1886-07-18 Gamla kyrkogården, Karlskoga (T)23

Källor

  1. Karlskoga AI:09 (1797-1801) Norr. s 207 Abborrtjärn
  2. Karlskoga AI:11 (1802-1806) Norr. s 210 Abborrtjärn
  3. Karlskoga AI:13 (1806-1810) Norr. s 216 Abborrtjärn
  4. Karlskoga AI:15 (1811-1815) Norr. s 199 Abborrtjärn
  5. Karlskoga AI:17 (1816-1820) Norr. s 203 Abborrtjärn
  6. Karlskoga AI:18 (1816-1820) Söder. s 263 Älvkärr
  7. Karlskoga AI:20 (1821-1825) Söder. s 273 Älvkärr
  8. Karlskoga AI:19 (1821-1825) Norr. s 214 Lämås ägor
  9. Karlskoga AI:21 (1826-1830) Norr. s 225 Lämås ägor
  10. Karlskoga AI:23 (1831-1835) Norr. s 178 Lämås ägor
  11. Karlskoga AI:25 (1836-1840) Norr. s 204 Lämås ägor
  12. Karlskoga AI:27 (1841-1845) Norr. s 392 Lämås ägor
  13. Karlskoga AI:29 (1846-1850) Norr. s 241 Lämås ägor
  14. Karlskoga AI:31 (1851-1855) Norr. s 333 Lämås
  15. Karlskoga AI:33 (1856-1860) Norr. s 334 Lämås
  16. Karlskoga AI:36 (1861-1865) Norr. s 527 Lämås
  17. Karlskoga AI:39 (1866-1870) Norr. s 559 Lämås
  18. Karlskoga AI:42 (1871-1876) Norr. s 522 Lämås
  19. Karlskoga AI:49 (1876-1881) Väster. s 517 Lämås
  20. Karlskoga AI:53 (1881-1885) Väster. s 529 Lämås
  21. Karlskoga AI:57 (1886-1891) Väster. s 677 Lämås
  22. Karlskoga C:08 (1791-1821). -
  23. Karlskoga F:05 (1886-1895). -
.

Skapad av Genney 3.0