1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Anna Jansdotter1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 1811–1877

Levnadsålder: 65

Levnadsbana

Född1811-09-22 Östra Lontorp, Karlskoga (T)34
Döpt (0)1811-09-23 Karlskoga (T)34
Gift (28) med
Petter Andersson
1839-12-29 Karlskoga (T)
Död (65)1877-04-22 Vekhyttans Skolhus, Kvistbro (T)35
Begravd (65)1877-04-29 Kvistbro kyrkogård, Kvistbro (T)35

Källor

  1. Karlskoga AI:15 (1811-1815) Norr. s 142 Östra Lontorps ägor
  2. Karlskoga AI:17 (1816-1820) Norr. s 216 Sibbo ägor
  3. Karlskoga AI:19 (1821-1825) Norr. s 236 Sibbo ägor
  4. Karlskoga AI:21 (1826-1830) Norr. s 247 Sibbo ägor
  5. Karlskoga AI:22 (1826-1830) Söder. s 90 Bregårdstorp
  6. Karlskoga AI:21 (1826-1830) Norr. s 170 Rosensjö
  7. Karlskoga AI:23 (1831-1835) Norr. s 130 Rosensjö
  8. Karlskoga AI:23 (1831-1835) Norr. s 292 Sibbo ägor
  9. Karlskoga AI:23 (1831-1835) Norr. s 295 Utterbäck
  10. Karlskoga AI:24 (1831-1835) Söder. s 105 Bohult
  11. Karlskoga AI:24 (1831-1835) Söder. s 175 Äspenäs
  12. Karlskoga AI:24 (1831-1835) Söder. s 186 Västra Nytorp
  13. Karlskoga AI:26 (1836-1840) Söder. s 210 Västra Nytorp
  14. Karlskoga AI:26 (1836-1840) Söder. s 209 Västra Nytorp
  15. Karlskoga AI:26 (1836-1840) Söder. s 250 Högberg
  16. Karlskoga AI:26 (1836-1840) Söder. s 288 Stora Strömtorp
  17. Karlskoga AI:26 (1836-1840) Söder. s 208 Tällekullens ägor
  18. Karlskoga AI:28 (1841-1845) Söder. s 227 Tällekullens ägor
  19. Karlskoga AI:28 (1841-1845) Söder. s 295 Skogskärrs ägor
  20. Karlskoga AI:28 (1841-1845) Söder. s 224 Blinäs ägor
  21. Karlskoga AI:28 (1841-1845) Söder. s 214 Finnebäcks ägor
  22. Karlskoga AI:28 (1841-1845) Söder. s 294 Skogskärr
  23. Karlskoga AI:30 (1846-1850) Söder. s 288 Skogskärrs ägor
  24. Karlskoga AI:30 (1846-1850) Söder. s 205 Finnebäcks ägor
  25. Karlskoga AI:32 (1851-1855) Söder. s 353 Finnebäck
  26. Kvistbro B:02 (1838-1861) inflyttningslängd. - (not 26/11) Karlskoga-->Kvistbro (1853)
  27. Kvistbro AI:11b (1851-1855). s 636 Ribboda, Sörgårdens ägor
  28. Kvistbro AI:12b (1856-1860). s 701 Ribboda, Sörgårdens ägor
  29. Kvistbro AI:14 (1861-1865). s 658 Ribboda, Sörgårdens ägor
  30. Kvistbro AI:17 (1866-1870). s 616 Ribboda, Sörgårdens ägor
  31. Kvistbro AI:20 (1871-1875). s 767 Ribboda, Sörgårdens ägor
  32. Kvistbro AI:20 (1871-1875). s 873 Vekhyttans Skolhus
  33. Kvistbro AI:21 (1876-1880). s 280 Vekhyttan Östergården, Skolhuset
  34. Karlskoga C:08 (1791-1821). -
  35. Kvistbro F:01 (1862-1881). -
.

Skapad av Genney 3.0