1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Anna Persdotter1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1775–1855

Levnadsålder: 79

Levnadsbana

Född1775-09-24 Karlskoga (T)
Död (79)1855-02-26 Finnebäcks ägor, Karlskoga (T)16. Dödsorsak: Ålderdom
Begravd (79)1855-03-04 Gamla kyrkogården, Karlskoga (T)16

Källor

  1. Karlskoga AI:07 (1793-1797) Norr. s 113 Östra Lontorp
  2. Karlskoga AI:09 (1797-1801) Norr. s 144 Östra Lontorp
  3. Karlskoga AI:11 (1802-1806) Norr. s 141 Östra Lontorp
  4. Karlskoga AI:13 (1806-1810) Norr. s 145 Östra Lontorp
  5. Karlskoga AI:15 (1811-1815) Norr. s 142 Östra Lontorps ägor
  6. Karlskoga AI:17 (1816-1820) Norr. s 216 Sibbo ägor
  7. Karlskoga AI:19 (1821-1825) Norr. s 236 Sibbo ägor
  8. Karlskoga AI:21 (1826-1830) Norr. s 247 Sibbo ägor
  9. Karlskoga AI:23 (1831-1835) Norr. s 292 Sibbo ägor
  10. Karlskoga AI:25 (1836-1840) Norr. s 329 Sibbo ägor
  11. Karlskoga AI:27 (1841-1845) Norr. s 325 Sibbo ägor
  12. Karlskoga AI:28 (1841-1845) Söder. s 294 Skogskärr
  13. Karlskoga AI:30 (1846-1850) Söder. s 288 Skogskärrs ägor
  14. Karlskoga AI:30 (1846-1850) Söder. s 205 Finnebäcks ägor
  15. Karlskoga AI:32 (1851-1855) Söder. s 353 Finnebäck
  16. Karlskoga F:02 (1833-1860). -
.

Skapad av Genney 3.0