1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Erik Nilsson1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1778–1845

Bergsman

Levnadsålder: 67

Levnadsbana

Född1778-04-01 Stråbergsmyren, Karlskoga (T)16
Döpt (0)1778-04-04 Karlskoga (T)16
Bergsman17
Gift (20) med
Anna Olofsdotter (1774–1846)
1798-12-23 Karlskoga (T)
Död (67)1845-07-07 Stråbergsmyren, Karlskoga (T)17. Dödsorsak: Feber
Begravd (67)1845-07-13 Gamla kyrkogården, Karlskoga (T)17

Källor

  1. Karlskoga AI:03 (1777-1782). s 85 Stråbergsmyren
  2. Karlskoga AI:04 (1785-1788). s 99 Stråbergsmyren
  3. Karlskoga AI:06 (1788-1792) Söder. s 117 Stråbergsmyren
  4. Karlskoga AI:08 (1793-1797) Söder. s 157 Stråbergsmyren
  5. Karlskoga AI:10 (1797-1801) Söder. s 141 Stråbergsmyren
  6. Karlskoga AI:10 (1797-1801) Söder. s 142 Stråbergsmyren
  7. Karlskoga AI:12 (1802-1806) Söder. s 205 Stråbergsmyren
  8. Karlskoga AI:14 (1806-1810) Söder. s 219 Stråbergsmyren
  9. Karlskoga AI:16 (1811-1815) Söder. s 183 Stråbergsmyren
  10. Karlskoga AI:18 (1816-1820) Söder. s 195 Stråbergsmyren
  11. Karlskoga AI:20 (1821-1825) Söder. s 200 Stråbergsmyren
  12. Karlskoga AI:22 (1826-1830) Söder. s 212 Stråbergsmyren
  13. Karlskoga AI:24 (1831-1835) Söder. s 193 Stråbergsmyren
  14. Karlskoga AI:26 (1836-1840) Söder. s 217 Stråbergsmyren
  15. Karlskoga AI:28 (1841-1845) Söder. s 280 Stråbergsmyren
  16. Karlskoga C:07 (1775-1791). -
  17. Karlskoga F:02 (1833-1860). -
.

Skapad av Genney 3.0