1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Nils Jansson1,2,3,4,5,6,7,8 1726–1805

Bergman, Nämndeman

Levnadsålder: ≈79

Levnadsbana

Född1726
Bergman9
Nämndeman9
Gift (≈29) med
Maria Eriksdotter (1735–1805)
1755-10-05 Karlskoga (T)
Död (≈79)1805-03-10 Stråbergsmyren, Karlskoga (T)9. Dödsorsak: Ålderdom
Begravd (≈79)1805-03-17 Gamla kyrkogården, Karlskoga (T)9

Källor

  1. Karlskoga AI:01 (1757-1763). s 34 Stråbergsmyren
  2. Karlskoga AI:02 (1771-1776). s 67 Stråbergsmyren
  3. Karlskoga AI:03 (1777-1782). s 85 Stråbergsmyren
  4. Karlskoga AI:04 (1785-1788). s 99 Stråbergsmyren
  5. Karlskoga AI:06 (1788-1792) Söder. s 117 Stråbergsmyren
  6. Karlskoga AI:08 (1793-1797) Söder. s 157 Stråbergsmyren
  7. Karlskoga AI:10 (1797-1801) Söder. s 141 Stråbergsmyren
  8. Karlskoga AI:12 (1802-1806) Söder. s 205 Stråbergsmyren
  9. Karlskoga F:01 (1740-1832). -
.

Skapad av Genney 3.0