1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Karl Karlsson1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1774–1814

Bonde

Levnadsålder: 40

Levnadsbana

Född1774-11-04 Kullbol, Rasbokil (D)13
Döpt (0)1774-11-05 Rasbokil (D)13
Bonde14
Gift (26) med
Malin Andersdotter (1774–1823)
1801-03-17 Alunda (C)
Död (40)1814-12-01 Norrlövsta, Alunda (C)14. Dödsorsak: Bröstvärk
Begravd (40)1814-12-11 Alunda kyrkogård, Alunda (C)14
Bouppteckning (40)1815-02-21 15

Källor

  1. Rasbokil AI:04a (1777-1783). s 57 Kullbol
  2. Rasbokil AI:04a (1777-1783). s 55 Limuntorp
  3. Rasbokil AI:04a (1777-1783). s 55 Jobsby
  4. Rasbokil AI:04b (1784-1790). s 113 Jobsby
  5. Rasbokil AI:04b (1784-1790). s 113 Kullbol
  6. Rasbokil AI:05 (1791-1797). s 76 Kullbol
  7. Alunda AI:05a (1793-1799). s 101 Prästgården
  8. Alunda AI:05a (1793-1799). s 108 Väsby
  9. Alunda AI:06a (1800-1806). s 122 Väsby
  10. Alunda AI:06b (1800-1806). s 08 Norrlövsta
  11. Alunda AI:07b (1807-1814). s 08 Norrlövsta
  12. Alunda AI:08b (1814-1821). s 05 Norrlövsta
  13. Rasbokil C:02 (1722-1801). -
  14. Alunda F:01 (1766-1847). -
  15. Olands tingslags häradsrätt F:06 (1813-1815) bouppteckning. akt nr 128
.

Skapad av Genney 3.0