1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Malin Andersdotter1,2,3,4,5,6,7,8,9 1774–1823

Levnadsålder: 49

Levnadsbana

Född1774-01-30 Väsby, Alunda (C)10
Gift (27) med
Karl Karlsson (1774–1814)
1801-03-17 Alunda (C)
Gift (42) med
Jan Andersson
1816-12-30 Alunda (C)
Död (49)1823-04-11 Norrlövsta, Alunda (C)11. Dödsorsak: Lungsot
Begravd (49)1823-04-20 Alunda kyrkogård, Alunda (C)11
Bouppteckning (49)1823-04-21 12

Källor

  1. Alunda AI:02 (1772-1778). s 105 Väsby (7)
  2. Alunda AI:03 (1779-1785). s 107 Väsby
  3. Alunda AI:04 (1786-1792). s 106 Väsby
  4. Alunda AI:05a (1793-1799). s 108 Väsby
  5. Alunda AI:06a (1800-1806). s 122 Väsby
  6. Alunda AI:06b (1800-1806). s 08 Norrlövsta
  7. Alunda AI:07b (1807-1814). s 08 Norrlövsta
  8. Alunda AI:08b (1814-1821). s 05 Norrlövsta
  9. Alunda AI:09 (1821-1827). s 172 Norrlövsta
  10. Alunda C:03 (1732-1778). s 138
  11. Alunda F:01 (1766-1847). -
  12. Olands tingslags häradsrätt F:09 (1823-1826) bouppteckning. akt nr 115
.

Skapad av Genney 3.0