1. ,
  2. A
  3. B
  4. E
  5. H
  6. I
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. T

Kristina Olofsdotter1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 1836–1916

Levnadsålder: 79

Levnadsbana

Född1836-07-24 Stråbergsmyrs ägor, Karlskoga (T)31
Döpt (0)1836-07-26 Karlskoga (T)31
Gift (24) med
Anders Andersson (1837–1907)
1860-10-21 Karlskoga (T)
Död (79)1916-07-12 Margaretavägen 135, Brännkyrka (AB)32. Dödsorsak: Lungkatarr
Begravd (79)1916-07-16 Karlskoga (T)32

Källor

  1. Karlskoga AI:26 (1836-1840) Söder. s 225 Stråbergsmyrs ägor
  2. Karlskoga AI:28 (1841-1845) Söder. s 289 Stråbergsmyrs ägor
  3. Karlskoga AI:30 (1846-1850) Söder. s 244 Stråbergsmyrs ägor
  4. Karlskoga AI:32 (1851-1855) Söder. s 402 Stråbergsmyren
  5. Karlskoga B:05 (1850-1860) utflyttningslängd. - (not 44) Karlskoga-->Nysund 1853
  6. Nysund B:02 (1836-1871) inflyttningslängd. s 222 (not 83) Karlskoga-->Nysund 1853
  7. Nysund AI:15c (1851-1855). s 84 Högberg
  8. Nysund B:02 (1836-1871) utflyttningslängd. s 237 (not 82) Nysund-->Karlskoga 1854
  9. Karlskoga B:05 (1850-1860) inflyttningslängd. - (not 82) Nysund-->Karlskoga 1854
  10. Karlskoga AI:31 (1851-1855) Norr. s 357 Älvkärr
  11. Karlskoga AI:33 (1856-1860) Norr. s 365 Älvkärr
  12. Karlskoga AI:33 (1856-1860) Norr. s 316 Espedalen
  13. Karlskoga AI:34 (1856-1860) Söder. s 242 Högberg
  14. Karlskoga AI:34 (1856-1860) Söder. s 186 Stråbergsmyren
  15. Karlskoga AI:34 (1856-1860) Söder. s 171 Fisksjön
  16. Karlskoga AI:37 (1861-1865) Söder. s 269 Fisksjön
  17. Karlskoga AI:37 (1861-1865) Söder. s 274 Fisksjön
  18. Karlskoga AI:37 (1861-1865) Söder. s 221 Finnebäck
  19. Karlskoga AI:40 (1866-1870) Söder. s 248 Finnebäck
  20. Karlskoga AI:43 (1871-1876) Söder. s 254 Finnebäck
  21. Karlskoga AI:47 (1876-1881) Söder. s 592 Finnebäck
  22. Karlskoga AI:51 (1881-1885) Söder. s 592 Finnebäck
  23. Karlskoga AI:55 (1886-1890) Söder. s 215 Blinäs
  24. Karlskoga AI:59 (1891-1895) Söder. s 214 Blinäs
  25. Karlskoga AIIa:02 (1896-1901) Söder. s 221 Blinäs
  26. Karlskoga AIIa:08 (1901-1911) Söder. s 226 Blinäs
  27. Karlskoga AIIa:20 (1911-1922) Söder. s 202 Blinäs
  28. Karlskoga B:12 (1911-1915) utflyttningslängd. s 24h (not 181) Karlskoga-->Brännkyrka, Stockholm 1912
  29. Brännkyrka församling BIa:08 (1912-1916) inflyttningslängd. s 25h (not 1238) Karlskoga-->Brännkyrka, Stockholm 1912
  30. Brännkyrka församling AIIa:17 (1909-1918). s 4336 Enskede kvarter nr 33 (XXXIII)
  31. Karlskoga C:11 (1822-1842). -
  32. Brännkyrka församling FIa:04 (1915-1921). s 32
.

Skapad av Genney 3.0